تعرفه کابل کشی برق و نصب تجهیزات آن
ردیف | عنوان خدمات شبکه | واحد | قیمت (ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
1 | کابل کشی برق 5 / 2 *3 | متر | 10،000 | حداقل کابل کشی 1000 متر |
2 | کابل کشی فوق تا 10000 متر | متر | 10،000 | |
3 | کابل کشی از 10000 متر تا 25000 | متر | 10،000 | |
4 | کابل کشی از 25000 متر به بالا | متر | 10،000 | |
5 | کابل کشی برق 6 * 4 | متر | 20،000 | |
6 | کابل کشی برق 10 *4 | متر | 20،000 | |
7 | کابل کشی برق 16 *4 | متر | 30،000 | |
8 | کابل کشی برق 35 *1 | عدد | 40،000 | |
9 | نصب پریز برق روکار یا توکار | عدد | 50،000 | |
10 | نصب پایه پریز برق روکار | عدد | 30،000 | |
11 | نصب پایه پریز برق توکار | عدد | 30،000 | |
12 | نصب فیوز رو کارتکی (کنار سیستم و پریز) | عدد | 50،000 | |
13 | نصب جعبه فیوز | عدد | 500،000 | |
14 | نصب تابلو برق کو ك دیواری روکار یا توکار ( تا سایز 15 *20) |
عدد | 760،000 | بدون حفاری و گچ کاری (توکار) |
15 | نصب جعبه تقسیم برق 10 *10 | عدد | 30،000 | بدون حفاری و گچ کاری (توکار) |
16 | نصب تابلو برق با ابعادبزرگ | عدد | 4،320،000 | |
17 | نصب تابلو برق سلولی | 760،000 | بعد از بازدید | |
18 | نصب UPS تا قدرت KVA5 | دستگاه | 1،000،000 | بدون باطری ها و آماده نصب در محل |
19 | نصب UPS از KVA5 تا قدرت KVA10 | عدد | توافقی | توافقی بر اساس شرایط محیط پروژه |
20 | ایجاد چاه ارت | حلقه | مطابق بخش Wireless | |
21 | نظارت بر چاه ارت | حلقه | 8،630،000 |
توجه : تعرفه های فوق، تعرفه های سازمان نظام نصفی رایانه ای استان تهران می باشد. لطفا جهت اطلاع از تعرفه های شرکت تماس حاصل فرمایید.